Eredmények 2013/2014
Korábbi évek eredményei 2008-tól >>
DIÁKOLIMPIA ATLÉTIKA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014. május 25. | |||||||||
Magasugrás 3. hely | |||||||||
Geisz András | 11.B | 198 cm |
DIÁKOLIMPIA MEZEI FUTÁS MEGYEI DÖNTŐ 2014. április 15. | |||||||||
|
|||||||||
V. kcs. fiú 1. hely | |||||||||
Lukács Márk | 10.A | ||||||||
Gyenizse-Nagy Balázs | 9.A | ||||||||
Sárszegi Tamás | 9.A | ||||||||
Jandó Tamás | 9.A | ||||||||
Bognár Gábor | 9.B | ||||||||
Pelles Balázs | 9.C | ||||||||
VI. kcs. lány 2. hely | |||||||||
Nagy Krisztina | 11.C | ||||||||
Vonyó Virág | 11.C | ||||||||
Takács Réka | 11.E | ||||||||
Rétsei Rita | 11.A |
ORSZÁGOS AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA 2014. március 28-30. | |||||||||
|
|||||||||
8. hely | |||||||||
Gulyás Bettina | 12.A | ||||||||
Bujtár Zsófia | 12.C | ||||||||
Oláh Orsolya | 12.D | ||||||||
Schóber Sára | 11.C | ||||||||
Péter Alexa | 12.D | ||||||||
Szilvácsku Zsófia | 10.D | ||||||||
Bodogán Anna | 10.A | ||||||||
Komócsi Bíborka | 10.A | ||||||||
Kiss Szonja | 10.B | ||||||||
Schmidt Kamilla | 10.D |
DIÁKOLIMPIA ÚSZÁS MEGYEI DÖNTŐ 2014. február 8. | |||||||||
|
|||||||||
B kategória 100 m hát 1. hely | |||||||||
Spengler Bettina | 10.B | ||||||||
B kategória 100 m mell 2. hely | |||||||||
Spengler Bettina | 10.B | ||||||||
B kategória 100 m pillangó 3. hely | |||||||||
Tóth Rachel | 10.D | ||||||||
B kategória 4 x 50 m gyorsváltó 2. hely | |||||||||
Nagy Krisztina | 11.C | ||||||||
Spengler Bettina | 10.B | ||||||||
Tóth Rachel | 10.D | ||||||||
Tóth Teodóra | 10.A | ||||||||
B kategória 100 m gyors 2. hely | |||||||||
Orbán Máté | 10.B | ||||||||
B kategória 100 m hát 2. hely | |||||||||
Orbán Máté | 10.B | ||||||||
B kategória 4 x 50 m gyorsváltó 1. hely | |||||||||
Ásványi Marcell | 9.C | ||||||||
Bozóki Ádám | 10.B | ||||||||
Nagy Tamás | 10.C | ||||||||
Orbán Máté | 10.D |
DIÁKOLIMPIA AMATŐR RÖPLABDA MEGYEI SELEJTEZŐ 2013. december 7. | |||||||||
|
|||||||||
Csoport 1. hely, a csapat továbbjutott a bajnokság elődöntőjébe | |||||||||
Ambrusics Nóra | 10.D | ||||||||
Besenczi Berta | 10.D | ||||||||
Buzási Violetta | 10.C | ||||||||
Csigi Emese | 10.B | ||||||||
Fillér Lili | 10.B | ||||||||
Gönczöl Eszter | 10.C | ||||||||
Pethő Borbála | 10.B | ||||||||
Pintér Dorottya | 10.B | ||||||||
Schmidt Kamilla | 10.D | ||||||||
Tizedes Cecília | 10.C | ||||||||
Tóth Renáta Brigitta |
10.B |
HAUNI FUTÁS 2013. szeptember 27. | |||||||||
3.hely | |||||||||
Horváth Sarolta | 9.B | ||||||||
2. hely | |||||||||
Nagy Krisztina | 11.C | ||||||||
2. hely | |||||||||
Gyenizse Nagy Balázs | 9.A |
MEGYEI SPORTLÖVÉSZET DIÁKOLIMPIA VERSENY ZÁRT IRÁNYZÉKÚ LÉGPUSKA 40 LÖVÉSES VERSENY 2013. október 19. | |||||||||
2. hely | |||||||||
Török Antal | 11.B |
RÓKAŰZŐK VÁLTÓ FUTÓVERSENY KAPOSVÁR-PÉCS 2013. október 19. | |||||||||
Középiskolás kategória 4. hely, | |||||||||
Pécsi egyetemi csapattal összetettben 2. hely | |||||||||
Haraszti Krisztina | tanárnő | ||||||||
Papp Tamás | tanár úr | ||||||||
Nagy Krisztina | 11.C | ||||||||
Rétsei Rita | 11.A | ||||||||
Pelles Balázs | 9.C | ||||||||
Takács Réka | 11.E | ||||||||
Tóth Teodóra | 10.A | ||||||||
Kovács Dóra | öregdiák | ||||||||
Jandó Tamás | 9.A | ||||||||
Simon Tamás | 11.D | ||||||||
Kovács Ferenc | 12.A | ||||||||
Kurucz Eszter | 11.B |