
Az év sportosztálya 2022/2023
Sportosztályok Fényképgaléria 2010- »
Versenykiírás „Az év sportosztálya” Címért
A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium Testnevelés Munkaközössége a 2011-2012-es tanévben, hagyományőrző céllal versenyt hirdetett „Az év sportosztálya” cím elnyeréséért. Azóta minden évben megrendezzük a versenyt. Iskolánkban rendezett házibajnokságokon részt vevő osztályok helyezéstől függően pontszámokat szereznek.
I. hely |
40 pont |
II. hely | 30 pont |
III. hely | 25 pont |
IV. hely | 20 pont |
V. hely | 15 pont |
VI. hely | 10 pont |
VII. helytől minden csapat 5-5 pontot kap. |
Az osztályok egy-egy versenyen több csapattal is indulhatnak. Az azonos osztálybéli csapatok eredményeit összegezzük, és ez határozza majd meg a végső sorrendet. A verseny végén az első három helyezett osztályt díjazzuk. A győztes egy vándorserleget kap ajándékba és egy éven keresztül viseli az „Az év sportosztálya” címet. Az eredményhirdetésre a tavaszi Lajos-napon kerül sor. A verseny állását az Egyed Mihály Sportcsarnok előterében lévő faliújságon, is nyomon követhetitek. A versennyel kapcsolatos részletekről a testnevelő tanáraitoktól érdeklődhettek.
Sikeres felkészülést és jó versenyzést kívánunk!
Floorball | Kosárlabda | Röplabda | Kézilabda | Vívás | Labdarúgás | Tollaslabda | Össz. pont | Össz. | Hely | |
7.A Lány | ||||||||||
7.A Fiú | ||||||||||
8.A Lány | ||||||||||
8.A Fiú | ||||||||||
9.A Lány | ||||||||||
9.A Fiú | ||||||||||
9.B Lány | ||||||||||
9.B Fiú | ||||||||||
9.C Lány | ||||||||||
9.C Fiú | ||||||||||
9.D Lány | ||||||||||
9.D Fiú | ||||||||||
9.E Lány | ||||||||||
9.E Fiú | ||||||||||
10.A Lány | ||||||||||
10.A Fiú | ||||||||||
10.B Lány | ||||||||||
10.B Fiú | ||||||||||
10.C Lány | ||||||||||
10.C Fiú | ||||||||||
10.D Lány | ||||||||||
10.D Fiú | ||||||||||
10.E Lány | ||||||||||
10.E Fiú | ||||||||||
11.A Lány | ||||||||||
11.A Fiú | ||||||||||
11.B Lány | ||||||||||
11.B Fiú | ||||||||||
11.C Lány | ||||||||||
11.C Fiú | ||||||||||
11.D Lány | ||||||||||
11.D Fiú | ||||||||||
11.E Lány | ||||||||||
11.E Fiú | ||||||||||
12.A Lány | ||||||||||
12.A Fiú | ||||||||||
12.B Lány | ||||||||||
12.B Fiú | ||||||||||
12.C Lány | ||||||||||
12.C Fiú | ||||||||||
12.D Lány | ||||||||||
12.D Fiú | ||||||||||
12.E Lány | ||||||||||
12.E Fiú |